定期健康診断
企業健診
企業健診(労働安全衛生法準拠)は、従業員の方々を対象とした健診です。実施を希望される方はお申し込みください。その他、希望の方も各コース受けることが可能です。
※各コース、オプション検査をご利用いただけます。
労働安全衛生規則対応健診
| 検査項目/ コース 説明 |
C健診 | B健診 | A健診 |
|---|---|---|---|
| B健診より手厚いコースとなっています | 雇入れ時健診および定期健診の推奨コースです |
労働安全衛生に対応する最低限の健診です |
|
| 診察 | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | ● | ● | ● |
| 体脂肪率 | ● | ● | ● |
| 腹囲計測 | ● | ● | ● |
| 視力検査 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | ● | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● | ● |
| 血液検査(貧血)※注1 | ● | ● | ― |
| 血液検査(肝機能)※注1 | ● | ● | ― |
| 血液検査(脂質)※注1 | ● | ● | ― |
| 血液検査(糖尿)※注1 | ● | ● | ― |
| 血液検査(腎機能)※注1 | ● | ― | ― |
| 血液検査(痛風) | ● | ― | ― |
| 尿検査 | ● | ● | ● |
| 便検査 | ― | ― | ― |
| 心電図 | ● | ● | ― |
| 眼底検査 | ― | ― | ― |
| 肺機能検査 | ― | ― | ― |
| 胸部X線検査(正面) | ● | ● | ● |
| 胃検査(内視鏡又はバリウム) | ― | ― | ― |
| 費用(税込) | ¥9,600 | ¥7,200 | ¥4,300 |
注1)採血に関しては、コースにより若干内容が異なります。詳細は電話でご確認ください。

